產品特點
1. 機身采用高強度耐侯性聚合物,抗紫外線、防腐蝕、抗老化、抗變形。
2. 采用液晶控制器或標準控制器,操作簡單,設備工作狀態一目了然。
3. 采用高品質專業設計的軸流風機,送風量大、噪音小、能耗低、適用性廣。
4. 采用高品質全封閉鋁殼電機,散熱好、防護等級高、防水、防潮。
5. 采用全自動控制的水系統,開敞式水分布器,使水流均勻流暢,不易堵塞。
6. 采用高效能的蒸發冷卻填料,蒸發量大、降溫效果好、易清洗。
7. 單相調速、三相單速與三相雙速多種機型。
8. 有上、下、側三種出風方式可供選擇。
適用場所
中小型工業廠房、商業場所、通信機房、半敞開式場所、戶外展覽場所等。
產品性能參數表
機型 | AZL10-ZX13J AZL10-ZS13J | AZL18-ZX10J-W AZL18-ZSX10J-W AZL18-ZC10J-W | AZL18-ZX31J AZL18-ZX31J AZL18-ZX31J |
最大風量(m3/h) | 10000 | 18000 | 18000 |
名義風量(m3/h) | 6000 | 8500 | 8500 |
最大風壓(Pa) | 120 | 160 | 160 |
電機功率(kW) | 0.52 | 1.1 | 1.1 |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
風機電機類型 | 單相三速 | 調壓調速 | 單相三速 |
噪聲(dBA) | ≤65 | ≤67 | ≤67 |
外形尺寸(mm) | 1100*1100*643 1100*1100*728 | 1145*1100*883 1100*1100*968 1145*1100*883 | 1145*1100*883 1100*1100*968 1145*1100*883 |
出風口尺寸(mm) | 555*555 | 555*555 | 555*555 |
凈重(±3kg) | 52 53 | 58 59 71 | 58 59 71 |
儲水量(L) | 18 | 18 | 18 |
能效比(kW/kW) | 32.5 | 35 | 41 |
顯熱制冷量(kW) | 19.5 | 32 | 33 |
蒸發量(L/h) | 29 | 52 | 53 |
蒸發效率(%) | 78 | 78 | 79 |
注:實際風量與出口靜壓(風管阻力)關聯,具體請咨詢公司技術部門。
生產一覽
相關案例
產品特點
1. 機身采用高強度耐侯性聚合物,抗紫外線、防腐蝕、抗老化、抗變形。
2. 采用液晶控制器或標準控制器,操作簡單,設備工作狀態一目了然。
3. 采用高品質專業設計的軸流風機,送風量大、噪音小、能耗低、適用性廣。
4. 采用高品質全封閉鋁殼電機,散熱好、防護等級高、防水、防潮。
5. 采用全自動控制的水系統,開敞式水分布器,使水流均勻流暢,不易堵塞。
6. 采用高效能的蒸發冷卻填料,蒸發量大、降溫效果好、易清洗。
7. 單相調速、三相單速與三相雙速多種機型。
8. 有上、下、側三種出風方式可供選擇。
適用場所
中小型工業廠房、商業場所、通信機房、半敞開式場所、戶外展覽場所等。
產品性能參數表
機型 | AZL10-ZX13J AZL10-ZS13J | AZL18-ZX10J-W AZL18-ZSX10J-W AZL18-ZC10J-W | AZL18-ZX31J AZL18-ZX31J AZL18-ZX31J |
最大風量(m3/h) | 10000 | 18000 | 18000 |
名義風量(m3/h) | 6000 | 8500 | 8500 |
最大風壓(Pa) | 120 | 160 | 160 |
電機功率(kW) | 0.52 | 1.1 | 1.1 |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
風機電機類型 | 單相三速 | 調壓調速 | 單相三速 |
噪聲(dBA) | ≤65 | ≤67 | ≤67 |
外形尺寸(mm) | 1100*1100*643 1100*1100*728 | 1145*1100*883 1100*1100*968 1145*1100*883 | 1145*1100*883 1100*1100*968 1145*1100*883 |
出風口尺寸(mm) | 555*555 | 555*555 | 555*555 |
凈重(±3kg) | 52 53 | 58 59 71 | 58 59 71 |
儲水量(L) | 18 | 18 | 18 |
能效比(kW/kW) | 32.5 | 35 | 41 |
顯熱制冷量(kW) | 19.5 | 32 | 33 |
蒸發量(L/h) | 29 | 52 | 53 |
蒸發效率(%) | 78 | 78 | 79 |
注:實際風量與出口靜壓(風管阻力)關聯,具體請咨詢公司技術部門。
生產一覽
相關案例